                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  13
Provincia     :  20 SANTIAGO                                
 
COMUNA: 13118 MACUL
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1311815800-2  ABARCA PEREZ VALENTINA DEL CARMEN         018598605-5  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  20/10/2023     
              ABARCA PEREZ VALENTINA DEL CARMEN         018598605-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              ABARCA PEREZ VALENTINA DEL CARMEN         018598605-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              VILLARROEL ABARCA CRISTOBAL LEON          027608071-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815804-5  ACOSTA PUGA TAMARA PAZ                    020201052-0  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  20/10/2023     
              ACOSTA PUGA TAMARA PAZ                    020201052-0    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              ACOSTA PUGA TAMARA PAZ                    020201052-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              CATALDO ACOSTA AGUSTIN IGNACIO            027491919-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311814322-6  AGUAYO REGOLLO KAMILA FRANCHESCA          020858298-4  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  20/10/2023     
              AGUAYO REGOLLO KAMILA FRANCHESCA          020858298-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              AGUAYO REGOLLO KAMILA FRANCHESCA          020858298-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              CID AGUAYO MAITE BELEN                    026458967-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311811307-6  ALZAMORA PINO FABIOLA ALEXANDRA           019173890-K  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  06/10/2023     
              ALZAMORA PINO FABIOLA ALEXANDRA           019173890-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              ALZAMORA PINO FABIOLA ALEXANDRA           019173890-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              SEPULVEDA ALZAMORA FLORENCIA IGNACIA      024208905-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              CUEVAS ALZAMORA MARTINA RENATTA           025757113-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311814434-6  AMAYA SALAZAR SANDRA INES                 010409962-9  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  06/10/2023     
              AMAYA SALAZAR SANDRA INES                 010409962-9    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              AMAYA SALAZAR SANDRA INES                 010409962-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              ORTIZ AMAYA ISIDORA ANDREA                021663943-K    3      10/2023   10/2023   $ 40.656      001598           07/09/2023            
1311815791-K  ARANEDA MELLADO LORENA JACQUELINE         016947027-8  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  20/10/2023     
              ARANEDA MELLADO LORENA JACQUELINE         016947027-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              ARANEDA MELLADO LORENA JACQUELINE         016947027-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              VIDAL ARANEDA LUCIANO MARCELO             025117236-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              VIDAL ARANEDA MAXIMO MARCELO              027492483-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311810051-9  ARAOS ROZAS RAQUEL DEL CARMEN             016919870-5  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 82.012  20/10/2023     
              ARAOS ROZAS RAQUEL DEL CARMEN             016919870-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              ARAOS ROZAS RAQUEL DEL CARMEN             016919870-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              REYES ARAOS AQUILES JESUS                 022337184-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              MARTINEZ ARAOS ANTONELLA EMILIA           022997274-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              MARTINEZ ARAOS SAMIR ALEXANDER            024015041-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311814445-1  ARRIETA TORRES FRANCISCA BELEN            019481550-6  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  06/10/2023     
              ARRIETA TORRES FRANCISCA BELEN            019481550-6    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              ARRIETA TORRES FRANCISCA BELEN            019481550-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              ESPINOZA ARRIETA IAN VALENTIN             026405908-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815792-8  BARRERA GARIN DANIELA CAROLINA            017097521-9  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  20/10/2023     
              BARRERA GARIN DANIELA CAROLINA            017097521-9    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              BARRERA GARIN DANIELA CAROLINA            017097521-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              BARRERA BARRERA CRISTOBAL PAOLO           023158621-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815798-7  BECERRA BECERRA PAULINA INES              017970111-1  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  20/10/2023     
              BECERRA BECERRA PAULINA INES              017970111-1    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002989
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              BECERRA BECERRA PAULINA INES              017970111-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              BECERRA BECERRA FERNANDA ANAIS            022721092-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815299-3  BONILLA DRADA NORMA ALEJANDRA             026324201-7  1 PLAZA DE PAGO                9001-8   MACUL                           $ 20.328  10/10/2023     
              BONILLA DRADA NORMA ALEJANDRA             026324201-7    4      10/2023   10/2023   $             003724           07/09/2022            
              MUNOZ BONILLA LUCIANA                     027286936-7    1      10/2023   10/2023   $             003724           07/09/2022            
              BONILLA DRADA ALLISON                     028007083-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815787-1  BUGUENO TOLOZA KATHERINE ANDREA           016175079-4  1 PLAZA DE PAGO                9006-9   MACUL BHIF                      $189.280  20/10/2023     
              BUGUENO TOLOZA KATHERINE ANDREA           016175079-4    5      01/2023   10/2023   $189.280      001598           07/09/2023            
1311815665-4  BURGOS PARDO PATRICIA CAROLINA            015373732-0  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 21.028  20/10/2023     
              BURGOS PARDO PATRICIA CAROLINA            015373732-0    4      10/2023   10/2023   $    700      001005           07/06/2023            
              CARCAMO BURGOS AMALIA                     022485021-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              CARCAMO BURGOS GUSTAVO LEON               025629451-6    1      10/2023   10/2023   $             001005           07/06/2023            
1311815795-2  BURGOS TOLEDO VALENTINA BEATRIZ           017599068-2  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $210.308  20/10/2023     
              BURGOS TOLEDO VALENTINA BEATRIZ           017599068-2    5      01/2023   10/2023   $189.280      001598           07/09/2023            
              BURGOS TOLEDO VALENTINA BEATRIZ           017599068-2    5      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              PERNIA BURGOS ALANNA SOFIA                027555068-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311810474-3  CALFIQUEO PILQUINIR CAROL VALERIA         018246554-2  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 76.152  06/10/2023     
              CALFIQUEO PILQUINIR CAROL VALERIA         018246554-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000035           07/01/2022            
              CALFIQUEO PILQUINIR CAROL VALERIA         018246554-2    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      000035           07/01/2022            
              CALFIQUEO PILQUINIR CAROL VALERIA         018246554-2    4      10/2023   10/2023   $ 38.516      000035           07/01/2022            
              AGUAYO CALFIQUEO MAITE ALEJANDRA          023749525-K    1      10/2023   10/2023   $             000035           07/01/2022            
              AGUAYO CALFIQUEO JOAQUIN ALEXSANDER       024591437-7    1      10/2023   10/2023   $             001244           06/08/2021            
              AGUAYO CALFIQUEO JOSE MANUEL              028125025-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815794-4  CARDENAS OLIVA KAREN ALEXANDRA            017102865-5  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  23/10/2023     
              CARDENAS OLIVA KAREN ALEXANDRA            017102865-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              CARDENAS OLIVA KAREN ALEXANDRA            017102865-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              GUTIERREZ CARDENAS ISABELA ALEXANDRA      023828356-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              GUTIERREZ CARDENAS TRINIDAD POLLET        028138222-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311811582-6  CARTAJENA ROJAS FILOMENA DEL CARMEN       010309952-8  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 20.328  23/10/2023     
              MENDOZA SEPULVEDA MATIAS ANDRES           027869504-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311812273-3  CONTARDO MANZUR TANIA ARACELY             018545046-5  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 21.028  11/10/2023     
              CONTARDO MANZUR TANIA ARACELY             018545046-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              CONTARDO MANZUR TANIA ARACELY             018545046-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              LANDEROS CONTARDO DORIAN MAXIMO           023698879-1    1      10/2023   10/2023   $             003724           07/09/2022            
1311814326-9  CONTRERAS ESPINOZA EVELYN ALEJANDRA       015369726-4  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  23/10/2023     
              CONTRERAS ESPINOZA EVELYN ALEJANDRA       015369726-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              CONTRERAS ESPINOZA EVELYN ALEJANDRA       015369726-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              ZAMORANO CONTRERAS MIA ELIZABETH          027123859-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311812828-6  CORTES CARRASCO NICOLE LUCERO             018246614-K  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  11/10/2023     
              CORTES CARRASCO NICOLE LUCERO             018246614-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              CORTES CARRASCO NICOLE LUCERO             018246614-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              ROJAS CORTES EMILIA ISIDORA               024864768-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002990
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1311811827-2  CORTEZ BASTIAS KAREN ESTEFANI             017417145-9  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  23/10/2023     
              CORTEZ BASTIAS KAREN ESTEFANI             017417145-9    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              CORTEZ BASTIAS KAREN ESTEFANI             017417145-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              PALMA CORTEZ AMARAL STEPHANIE             023902332-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              PALMA CORTEZ VALENTINO ANDRES             027811822-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311807672-3  CUEVAS LINCOLAO KAREN ANDREA              016382037-4  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $127.759  06/10/2023     
              CUEVAS LINCOLAO KAREN ANDREA              016382037-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000563           07/04/2021            
              CUEVAS LINCOLAO KAREN ANDREA              016382037-4    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      000563           07/04/2021            
              CUEVAS LINCOLAO KAREN ANDREA              016382037-4    4      10/2023   10/2023   $ 22.000      000563           07/04/2021            
              CUEVAS LINCOLAO KAREN ANDREA              016382037-4    4      10/2023   10/2023   $ 42.580      000563           07/04/2021            
              HERNANDEZ CUEVAS SEBASTIAN ANTONIO        022307421-9    1      10/2023   10/2023   $             000563           07/04/2021            
              HERNANDEZ CUEVAS KEVIN EDUARDO            023781608-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              HERNANDEZ CUEVAS JOAQUIN ANDRES           025667080-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815805-3  DANIEL DEL RIO ALISON ANEC                020398156-2  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  23/10/2023     
              DANIEL DEL RIO ALISON ANEC                020398156-2    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              DANIEL DEL RIO ALISON ANEC                020398156-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              ESPINOZA DANIEL AGUSTINA IGNACIA          028055690-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311814261-0  DONOSO BORQUEZ MARIA JOSE                 015316795-8  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 21.028  12/10/2023     
              DONOSO BORQUEZ MARIA JOSE                 015316795-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001371           04/08/2023            
              CANIO DONOSO MARTIN BALTAZAR              022142130-2    1      10/2023   10/2023   $             001371           04/08/2023            
              CANIO DONOSO SIMON NICOLAS                022876328-4    1      10/2023   10/2023   $             001371           04/08/2023            
              CANIO DONOSO AMPARO BELEN                 024697982-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815799-5  ESCARATE ARRANO JAVIERA ANDREA            018116960-5  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  24/10/2023     
              ESCARATE ARRANO JAVIERA ANDREA            018116960-5    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              ESCARATE ARRANO JAVIERA ANDREA            018116960-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              VEGA ESCARATE VICENTE IGNACIO             024174985-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              VEGA ESCARATE VIOLETA IGNACIA             026069278-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815789-8  ESCOBAR MANCILLA NICETTE VERONICA         016380255-4  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  24/10/2023     
              ESCOBAR MANCILLA NICETTE VERONICA         016380255-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              ESCOBAR MANCILLA NICETTE VERONICA         016380255-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              LAGOS ESCOBAR GASPAR ANTONIO              023439169-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1319300837-7  ESPINOZA MUNOZ LUZ ELIANA                 009387470-6  1 PLAZA DE PAGO                9001-8   MACUL                           $ 40.656  24/10/2023     
              ESPINOZA MUNOZ LUZ ELIANA                 009387470-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              SEPULVEDA ESPINOZA JOSEFA LORENA          022290244-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311814273-4  ESPINOZA PEREIRA VALERIA THAIS            019199746-8  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  24/10/2023     
              ESPINOZA PEREIRA VALERIA THAIS            019199746-8    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              ESPINOZA PEREIRA VALERIA THAIS            019199746-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              DE OLIVEIRA ESPINOZA JOAO VICTOR          025774700-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              DE OLIVEIRA ESPINOZA JOAO GABRIEL         025774701-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815802-9  FLORES BRIONES CAMILA DENISSE             019520754-2  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  24/10/2023     
              FLORES BRIONES CAMILA DENISSE             019520754-2    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              FLORES BRIONES CAMILA DENISSE             019520754-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002991
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              CONTRERAS FLORES AGUSTINA PASCALE         027353225-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311814346-3  GALAZ SEGUEL JESSICA PAOLA                014527107-K  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 95.464  24/10/2023     
              GALAZ SEGUEL JESSICA PAOLA                014527107-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              GALAZ SEGUEL JESSICA PAOLA                014527107-K    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      001598           07/09/2023            
              GALAZ SEGUEL JESSICA PAOLA                014527107-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              GALAZ SEGUEL JESSICA PAOLA                014527107-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              GALAZ SEGUEL JESSICA PAOLA                014527107-K    4      10/2023   10/2023   $ 22.780      001598           07/09/2023   Asig.Soc.
              CASTRO GALAZ BENJAMIN FRANCISCO           023128938-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815813-4  GALLEGO MURILLO ANGELICA MARIA            026169840-4  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  24/10/2023     
              GARCIA GALLEGO SAMUEL ANDRES              026027687-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              GALLEGO MURILLO ANGELICA MARIA            026169840-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              GALLEGO MURILLO ANGELICA MARIA            026169840-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              GARCIA GALLEGO EMANUEL                    026399149-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311813866-4  GALLO LEYTON ERICA MARICELA               026631310-1  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  16/10/2023     
              GALLO LEYTON ERICA MARICELA               026631310-1    4      10/2023   10/2023   $    700      003724           07/09/2022            
              URIARTE GALLO LEANDRO ADRIANO             026729613-8    1      10/2023   10/2023   $             003724           07/09/2022            
              URIARTE GALLO MAURICIO ALBERTO            027837233-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              URIARTE GALLO CARLOS ANDRES               027837234-0    3      10/2023   10/2023   $ 40.656      001598           07/09/2023            
1311815814-2  GIL CASTANEDA CRISTINA MARIA              027523630-6  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  24/10/2023     
              GIL CASTANEDA CRISTINA MARIA              027523630-6    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              GIL CASTANEDA CRISTINA MARIA              027523630-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              ORTIZ GIL MARIA VALERIA                   028123321-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              ORTIZ GIL MARIA JULIANA                   028123324-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815778-2  GOMEZ SOTO JOSE LUIS                      007545467-8  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 20.328  24/10/2023     
              GOMEZ CELPA ANAIS ALEJANDRA               022590844-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311814303-K  GONZALEZ FLORES ANA MARIA DEL CARMEN      013712890-K  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $117.471  24/10/2023     
              GONZALEZ FLORES ANA MARIA DEL CARMEN      013712890-K    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              GONZALEZ FLORES ANA MARIA DEL CARMEN      013712890-K    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      001598           07/09/2023            
              GONZALEZ FLORES ANA MARIA DEL CARMEN      013712890-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              GONZALEZ FLORES ANA MARIA DEL CARMEN      013712890-K    4      10/2023   10/2023   $ 64.696      001598           07/09/2023   Asig.Soc.
              LOPEZ GONZALEZ AGUSTIN EDUARDO            024290513-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1319306923-6  GONZALEZ MUNOZ ANA PAULA                  016172391-6  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  12/10/2023     
              GONZALEZ MUNOZ ANA PAULA                  016172391-6    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              GONZALEZ MUNOZ ANA PAULA                  016172391-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              MEDINA GONZALEZ STEFANIA BESABET          022458510-1    1      10/2023   10/2023   $             004093           08/11/2022            
              MEDINA GONZALEZ ISIDORA FERNANDA          023517224-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311808673-7  GONZALEZ SEPULVEDA HILDA ESTER            015934298-0  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  24/10/2023     
              GONZALEZ SEPULVEDA HILDA ESTER            015934298-0    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              GONZALEZ SEPULVEDA HILDA ESTER            015934298-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              NUNEZ GONZALEZ EIMY NAZARET               024318534-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815788-K  GROSSOLLI SAN MARTIN DAYANA CAROL         016201857-4  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $178.563  24/10/2023     
              GROSSOLLI SAN MARTIN DAYANA CAROL         016201857-4    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002992
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              GROSSOLLI SAN MARTIN DAYANA CAROL         016201857-4    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      001598           07/09/2023            
              GROSSOLLI SAN MARTIN DAYANA CAROL         016201857-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              GROSSOLLI SAN MARTIN DAYANA CAROL         016201857-4    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      001598           07/09/2023            
              GROSSOLLI SAN MARTIN DAYANA CAROL         016201857-4    4      10/2023   10/2023   $ 84.056      001598           07/09/2023   Asig.Soc.
              BARRIENTOS GROSSOLLI NATALIA DANIELA      022265439-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              BARRIENTOS GROSSOLLI ALAN MANUEL          024679994-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311814367-6  GUERRERO PEREA LINDA KARINA               026019672-3  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 61.684  24/10/2023     
              GUERRERO PEREA LINDA KARINA               026019672-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              GUERRERO PEREA LINDA KARINA               026019672-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              GUEVARA GUERRERO LESLY XIOMARA            026019697-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              SANCHEZ GUERRERO DAFNE SOFIA ABIGAIL      026531500-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311815815-0  HEREDIA LATORRE ROSANI                    028115590-3  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $102.340  24/10/2023     
              HEREDIA LATORRE ROSANI                    028115590-3    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              HEREDIA LATORRE ROSANI                    028115590-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              ROCHA HEREDIA ALAIA VALENTINA             028192610-1    2      07/2023   10/2023   $ 81.312      001598           07/09/2023            
1311808041-0  HERNANDEZ BENAVENTE BETZABE DEL CARMEN    013274216-2  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  17/10/2023     
              HERNANDEZ BENAVENTE BETZABE DEL CARMEN    013274216-2    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              HERNANDEZ BENAVENTE BETZABE DEL CARMEN    013274216-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              REYES HERNANDEZ NAYARETT JAVIERA          022931101-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311810025-K  HERRERA VALDES ALEJANDRA ALBA             012880746-2  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  16/10/2023     
              HERRERA VALDES ALEJANDRA ALBA             012880746-2    4      10/2023   10/2023   $    700      001598           07/09/2023            
              HERRERA VALDES ALEJANDRA ALBA             012880746-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
              VALDES HERRERA FERNANDA ANTONIA           023554846-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      001598           07/09/2023            
1311813867-2  HIDALGO LLANQUILEO JAVIERA TIARE          019171792-9  5 DEPOSITO BANCARIO            9001-8   MACUL                           $ 41.356  24/10/2023     
